XSCR-R02C ថ្លឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិ & ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាក
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
នេះ។ XSCR-R02C គឺជាភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធថ្លឹង និងដាក់ស្លាកដោយស្វ័យប្រវត្តិ រចនាឡើងសម្រាប់ការដាក់ស្លាកផលិតផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបន្ទាត់អាហារ និងវេចខ្ចប់.
វាគាំទ្រការដាក់ស្លាកសញ្ញា និងវិធីបោះពុម្ពផ្សេងៗ ហើយអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ រុំខ្សែភាពយន្ត, រុំលំហូរ, និងម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់ថាស សម្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មវេចខ្ចប់ពេញលេញ.
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ធាតុ | ការបញ្ជាក់ |
|---|---|
| គំរូ | XSCR-R02C |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការថ្លឹងថ្លែង | ± 30-50 ក្រាម។ |
| ល្បឿនដាក់ស្លាក | 20- 60 កុំព្យូទ័រ / នាទី។ (អាស្រ័យលើទំហំស្លាកនិងវិធីសាស្រ្ត) |
| វិធីសាស្រ្តដាក់ស្លាក | ស្ទីគ័រស្រូប (ផ្លុំ, រមៀល, ឬជម្រើស patting មាន) |
| ទទឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ | 300- ៨០០ ម។ (អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការដាក់ស្លាក | ± 2–5 ម។ (អាស្រ័យលើលក្ខណៈសម្បត្តិផលិតផល) |
| ដែនកំណត់ទំហំផលិតផល | អាចប្ដូរតាមបំណងបានតាមតម្រូវការ |
ប្រព័ន្ធបោះពុម្ព
| ធាតុ | ការបញ្ជាក់ |
|---|---|
| ម៉ាកម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព | សេះបង្កង់ / TSC (ម៉ាកផ្សេងទៀតដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) |
| វិធីសាស្រ្តបោះពុម្ព | ការផ្ទេរកំដៅ / ងាយនឹងកម្ដៅ |
| ដំណោះស្រាយបោះពុម្ព | 300 dpi ឬ 600 dpi |
| ទំហំខ្សែបូ | ខាងក្រៅØ101.6ម, ខាងក្នុងØ25.4ម, ប្រវែង 600 ម |
| ប្រភេទកូដដែលគាំទ្រ (1ឃ) | លេខកូដ 39, លេខកូដ 93, លេខកូដ 128, កូដ 128 សំណុំរង A/B/C, កូដាបា, EAN-8 |
| ប្រភេទកូដដែលគាំទ្រ (2ឃ) | PDF-417, Maxicode, ទិន្នន័យម៉ាទ្រីស, កូដ QR, Aztec |
| ស្លាកទំហំរមៀល | ខាងក្នុង Ø76 ម។, ខាងក្រៅ Ø280 ម។, គម្លាតស្លាក 2 ម |
| ទំហំបោះពុម្ពស្លាក | 10 ម (អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) |
| បោះពុម្ពមាតិកា | និមិត្តសញ្ញាក្រុមហ៊ុន, ទម្ងន់, ការពិពណ៌នាផលិតផល, កាលបរិច្ឆេទ, បាកូដ, ឬលេខកូដ QR |
គ្រប់គ្រង & ចំណុចប្រទាក់
| ធាតុ | ការបញ្ជាក់ |
|---|---|
| អេក្រង់ | 7-អេក្រង់ប៉ះពណ៌អ៊ីញ |
លក្ខណៈសំខាន់ៗ
ថ្លឹងទម្ងន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដាក់ស្លាកត្រឹមត្រូវក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយ
វិធីសាស្រ្តដាក់ស្លាកច្រើនសម្រាប់ប្រភេទផលិតផលផ្សេងៗគ្នា
ប្រតិបត្តិការល្បឿនលឿនជាមួយនឹងទំហំស្លាកដែលអាចប្ដូរតាមបំណង និងទទឹងខ្សែក្រវ៉ាត់
គាំទ្រទាំងការបោះពុម្ពលេខកូដ Barcode និង QR
ចំណុចប្រទាក់សាមញ្ញ និងការរួមបញ្ចូលដែលអាចបត់បែនបានជាមួយនឹងខ្សែផលិតកម្មដែលមានស្រាប់
